Gestión ClearLight

  1. Inicio

Revisar Consumos

Listado de consumos realizados por alumno.

Ingresa la fecha de inicio.
Ingresa la fecha de fin.
   
Detalle de Consumos
Nro. Consumo Fecha Alumno Producto Cantidad Precio Total
105936 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CHOCOLATE SUN 1 4 4
105936 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CASABE BE NATURAL 1 5 5
105935 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105934 2026-10-09 00:00:00 EMELI DE ARMAS EMPANADA D´BEST 1 3 3
105933 2026-10-09 00:00:00 CHIRSTIAN CASTELLANO EMPANADA 1 2 2
105932 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105931 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 2 1 2
105930 2026-10-09 00:00:00 SINTIA SILVA NUCITA TUBO 1 2 2
105928 2026-10-09 00:00:00 BEAU BARNES ALMUERZO 2 10 20
105928 2026-10-09 00:00:00 BEAU BARNES JUGO FRICA NARANJA 500ML 1 3 3
105927 2026-10-09 00:00:00 REINALDO HERRERA CACHITO 2 3 6
105927 2026-10-09 00:00:00 REINALDO HERRERA AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105926 2026-10-09 00:00:00 CONTADO PEPSI LIGHT 2 3 6
105925 2026-10-09 00:00:00 CLAUDIA DI PENTIMA CHOCOLATE CON LECHE SAVOY 70G 1 2 2
105924 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
105924 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105923 2026-10-09 00:00:00 CONTADO ALMUERZO 1 10 10
105923 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 2 1 2
105922 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105922 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MENTOS 1 1 1
105921 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105919 2026-10-09 00:00:00 VIVIANA ERIKA DAYECK GOMITAS TRULULU 1 2 2
105919 2026-10-09 00:00:00 VIVIANA ERIKA DAYECK PASTELITO PEQ. 1 2 2
105919 2026-10-09 00:00:00 VIVIANA ERIKA DAYECK DORITOS MEGA QUESO 1 2 2
105918 2026-10-09 00:00:00 ALAN SLYBE TE LIPTON 1 3 3
105917 2026-10-09 00:00:00 JUAN IGNACIO MAIZO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105916 2026-10-09 00:00:00 CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
105915 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105915 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 2 1 2
105914 2026-10-09 00:00:00 JESUS RAMIREZ EMPANADA 1 2 2
105913 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 2 3 6
105911 2026-10-09 00:00:00 CONTADO SALSERITOS TOSTONES 1 3 3
105910 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105909 2026-10-09 00:00:00 CONTADO COTUFA POPCORNER 1 3 3
105908 2026-10-09 00:00:00 ARIANNA ESBEL RACION DE TEQUENOS 2 2 4
105908 2026-10-09 00:00:00 ARIANNA ESBEL EMPANADA 1 2 2
105907 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105906 2026-10-09 00:00:00 CONTADO JUGOS D´LIMON 1 2 2
105906 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105905 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105905 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CHOCOLATE CON LECHE SAVOY 70G 1 2 2
105905 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
105904 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105904 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105903 2026-10-09 00:00:00 SEBASTIAN PEYER AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105902 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105901 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105901 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105900 2026-10-09 00:00:00 ANDREINA EVANS AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105899 2026-10-09 00:00:00 ANDREINA EVANS EMPANADA 1 2 2
105898 2026-10-09 00:00:00 ADRIAN VIEIRA CAFE MAQUINA 1 3 3
105897 2026-10-09 00:00:00 ARIANNA ESBEL EMPANADA 1 2 2
105896 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105896 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105895 2026-10-09 00:00:00 ARIANNA ESBEL CACHITO 2 3 6
105895 2026-10-09 00:00:00 ARIANNA ESBEL RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105894 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 3 1 3
105893 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105893 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105892 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105891 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105890 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 2 1 2
105889 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 2 3 6
105888 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 2 3 6
105887 2026-10-09 00:00:00 CATALINA JUDEZ RACION DE NUGGETS 1 6 6
105886 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105885 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105884 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105884 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105883 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RIKO MALT 1 3 3
105883 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105882 2026-10-09 00:00:00 CONTADO ARIZONA ICED TEA 2 3 6
105881 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE TEQUENOS 2 2 4
105880 2026-10-09 00:00:00 JUAN PABLO MEJIAS AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105879 2026-10-09 00:00:00 SOPHIA GARCIAS GOMITAS TRULULU 1 2 2
105878 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105878 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MENTOS 1 1 1
105877 2026-10-09 00:00:00 CHIRSTIAN CASTELLANO YUKY - PACK 1 1 1
105877 2026-10-09 00:00:00 CHIRSTIAN CASTELLANO YOLO FRESH 1 2 2
105876 2026-10-09 00:00:00 HERMANAS GELLENI FLIPS DULCE DE LECHE 1 1 1
105875 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105875 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105874 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105873 2026-10-09 00:00:00 DIEGO LOPEZ RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105873 2026-10-09 00:00:00 DIEGO LOPEZ EMPANADA 1 2 2
105872 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105871 2026-10-09 00:00:00 CONTADO FREEGELLS 1 1 1
105870 2026-10-09 00:00:00 MARIA ALEXANDRA ORTEGA EMPANADA 1 2 2
105869 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105868 2026-10-09 00:00:00 MIJAIL ACEHRAM MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105867 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105866 2026-10-09 00:00:00 ANTONELLA SANTOVEÑA DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105865 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105864 2026-10-09 00:00:00 CONTADO YUKY - PACK 1 1 1
105864 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105863 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105862 2026-10-09 00:00:00 VALERIA GRATEROL GATORADE 1 3 3
105862 2026-10-09 00:00:00 VALERIA GRATEROL MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105861 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105860 2026-10-09 00:00:00 HERMANOS DUGARTE HURT YUKY - PACK 1 1 1
105859 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105858 2026-10-09 00:00:00 ALESSANDRO BOCCASSINI EMPANADA 1 2 2
105857 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE NUGGETS 1 6 6
105856 2026-10-09 00:00:00 FRANK CRUZ MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105856 2026-10-09 00:00:00 FRANK CRUZ EMPANADA 1 2 2
105855 2026-10-09 00:00:00 SOFIA SANCHEZ BARRIENTOS PIZZA INDIVIDUAL 1 3 3
105854 2026-10-09 00:00:00 RAFAEL PEREZ AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105854 2026-10-09 00:00:00 RAFAEL PEREZ TE PARMALAT 400 1 3 3
105853 2026-10-09 00:00:00 JUAN PABLO MEJIAS COTUFAS NATURALES 1 3 3
105852 2026-10-09 00:00:00 CONTADO ARIZONA ICED TEA 1 3 3
105851 2026-10-09 00:00:00 HERMANOS DUGARTE HURT DORITOS MEGA QUESO 1 2 2
105850 2026-10-09 00:00:00 ALEJANDRO PACHECO FREEGELLS 2 1 2
105850 2026-10-09 00:00:00 ALEJANDRO PACHECO TEQUEÑON 1 2 2
105850 2026-10-09 00:00:00 ALEJANDRO PACHECO GATORADE 1 3 3
105849 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105848 2026-10-09 00:00:00 JOANA GABRIELA CONTRERAS RODRIGUEZ COTUFAS NATURALES 1 3 3
105847 2026-10-09 00:00:00 IRENE GUERRA GATORADE 1 3 3
105847 2026-10-09 00:00:00 IRENE GUERRA YOGURT YOLO 1 3 3
105846 2026-10-09 00:00:00 FERNANDA BAQUERO MENTOS 1 1 1
105845 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105845 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105844 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 2 1 2
105843 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 3 1 3
105842 2026-10-09 00:00:00 CONTADO COCOSETTE MAXI 1 2 2
105841 2026-10-09 00:00:00 DIEGO LOPEZ TE LIPTON 1 3 3
105840 2026-10-09 00:00:00 MATTEO VALENTINO ARIZONA ICED TEA 1 3 3
105839 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105839 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105838 2026-10-09 00:00:00 MATTEO VALENTINO COTUFA POPCORNER 1 3 3
105837 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105837 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105836 2026-10-09 00:00:00 AITANA FEDOR EMPANADA 1 2 2
105836 2026-10-09 00:00:00 AITANA FEDOR DANDY 1 1 1
105835 2026-10-09 00:00:00 CAMILA JORGE GATORADE 1 3 3
105834 2026-10-09 00:00:00 CLEMENTINA MENDOZA TEQUEÑON 1 2 2
105833 2026-10-09 00:00:00 EMILIANA BLANCO TEQUEÑON 1 2 2
105832 2026-10-09 00:00:00 RODRIGO GRATEROL TEQUEÑON 1 2 2
105829 2026-10-09 00:00:00 FERNANDA BAQUERO EMPANADA 1 2 2
105829 2026-10-09 00:00:00 FERNANDA BAQUERO SAMBA FRESA 1 1 1
105828 2026-10-09 00:00:00 HERMANOS MENDEZ PEREZ TE LIPTON 1 3 3
105828 2026-10-09 00:00:00 HERMANOS MENDEZ PEREZ TEQUEÑON 2 2 4
105828 2026-10-09 00:00:00 HERMANOS MENDEZ PEREZ EMPANADA 1 2 2
105828 2026-10-09 00:00:00 HERMANOS MENDEZ PEREZ EMPANADA 1 2 2
105827 2026-10-09 00:00:00 ALESSIA GONZALES MILRROY RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105826 2026-10-09 00:00:00 HERMANOS OHUMORO COTUFA POPCORNER 1 3 3
105825 2026-10-09 00:00:00 VALERIA PEREZ AURIS COOKIE 1 3 3
105824 2026-10-09 00:00:00 ALESSANDRA DE AZEVEDO MENTOS 1 1 1
105823 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 2 2 4
105823 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105823 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105822 2026-10-09 00:00:00 avril carmona PIZZA INDIVIDUAL 1 3 3
105822 2026-10-09 00:00:00 avril carmona MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105821 2026-10-09 00:00:00 MAXIMILIANO OCHOA TE LIPTON 1 3 3
105821 2026-10-09 00:00:00 MAXIMILIANO OCHOA SAMBA FRESA 2 1 2
105819 2026-10-09 00:00:00 CARLOS MORILLO PIZZA INDIVIDUAL 1 3 3
105818 2026-10-09 00:00:00 MIRANDA FEDOR TEQUEÑON 1 2 2
105817 2026-10-09 00:00:00 CARLOS ANDRES AVILAN YUKY - PACK 1 1 1
105816 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105815 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105814 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105813 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105812 2026-10-09 00:00:00 IKER ALDARIZ DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105811 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105810 2026-10-09 00:00:00 CARLOS MORILLO GALLETA OREO 1 1 1
105810 2026-10-09 00:00:00 CARLOS MORILLO EMPANADA 1 2 2
105809 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 3 1 3
105809 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105808 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
105808 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105807 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105807 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105806 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MEREY LA ENCANTADA 1 3 3
105805 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CASABE BE NATURAL 1 5 5
105804 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105803 2026-10-09 00:00:00 CONTADO M&M NEGRO 1 4 4
105802 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105802 2026-10-09 00:00:00 CONTADO PAPAS EL VALLE CAMPESINAS 1 3 3
105801 2026-10-09 00:00:00 JESUS RAMIREZ EMPANADA 1 2 2
105800 2026-10-09 00:00:00 ALAN SLYBE EMPANADA 1 2 2
105800 2026-10-09 00:00:00 ALAN SLYBE CACHITO 1 3 3
105799 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA D´BEST 1 3 3
105799 2026-10-09 00:00:00 CONTADO COTUFA POPCORNER 1 3 3
105798 2026-10-09 00:00:00 ADRIAN VIEIRA EMPANADA 1 2 2
105797 2026-10-09 00:00:00 CLAUDIO CARBONARA PASTELITO PEQ. 2 2 4
105797 2026-10-09 00:00:00 CLAUDIO CARBONARA AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105796 2026-10-09 00:00:00 MARCELA DEL NOGAL GATORADE 1 3 3
105795 2026-10-09 00:00:00 JUAN IGNACIO MAIZO EMPANADA 1 2 2
105794 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105794 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MINI LUNCH 2 3 6
105793 2026-10-09 00:00:00 TATIANA BOLINAGA PASTELITO PEQ. 1 2 2
105792 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105792 2026-10-09 00:00:00 CONTADO SUSY MAXI 1 2 2
105792 2026-10-09 00:00:00 CONTADO YUKY - PACK 1 1 1
105791 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA D´BEST 1 3 3
105791 2026-10-09 00:00:00 CONTADO FREEGELLS 1 1 1
105790 2026-10-09 00:00:00 SEBASTIAN PEYER EMPANADA 1 2 2
105790 2026-10-09 00:00:00 SEBASTIAN PEYER MINI LUNCH 1 3 3
105790 2026-10-09 00:00:00 SEBASTIAN PEYER DONUTS 1 2 2
105789 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 2 2 4
105789 2026-10-09 00:00:00 CONTADO SAMBA FRESA 1 1 1
105788 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CROISSANT 1 3 3
105786 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105785 2026-10-09 00:00:00 ALEJANDRA MARTINS RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105784 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105784 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA D´BEST 1 3 3
105784 2026-10-09 00:00:00 CONTADO JUGOS D´LIMON 1 2 2
105784 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MEREY LA ENCANTADA 1 3 3
105783 2026-10-09 00:00:00 CHIRSTIAN CASTELLANO EMPANADA 1 2 2
105783 2026-10-09 00:00:00 CHIRSTIAN CASTELLANO YUKY - PACK 1 1 1
105782 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105781 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105781 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CHOCOCHITAS 1 1 1
105780 2026-10-09 00:00:00 CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
105779 2026-10-09 00:00:00 ANTONIO DEL NOGAL TEQUEÑON 1 2 2
105779 2026-10-09 00:00:00 ANTONIO DEL NOGAL CACHITO 1 3 3
105778 2026-10-09 00:00:00 GABRIELA ALEJANDRA POPESCU MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105777 2026-10-09 00:00:00 ANTONIO DEL NOGAL TEQUEÑON 1 2 2
105776 2026-10-09 00:00:00 GABRIELA ALEJANDRA POPESCU EMPANADA 1 2 2
105775 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105774 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105774 2026-10-09 00:00:00 CONTADO PIZZA INDIVIDUAL 1 3 3
105773 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 2 2 4
105773 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105773 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105772 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105771 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 2 1 2
105770 2026-10-09 00:00:00 CONTADO PIZZA INDIVIDUAL 1 3 3
105770 2026-10-09 00:00:00 CONTADO DORITOS FLAMIN HOT 1 2 2
105769 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TEQUEÑON 1 2 2
105768 2026-10-09 00:00:00 MARIA ALEXANDRA ORTEGA EMPANADA 2 2 4
105767 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105767 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CHOCOLATE CON LECHE SAVOY 70G 1 2 2
105766 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105765 2026-10-09 00:00:00 CONTADO ISELITAS YUCA CHIPS 1 3 3
105765 2026-10-09 00:00:00 CONTADO COTUFA POPCORNER 1 3 3
105765 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105765 2026-10-09 00:00:00 CONTADO YUKY - PACK 1 1 1
105764 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105763 2026-10-09 00:00:00 ANTONELLA SANTOVEÑA RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105762 2026-10-09 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105761 2026-10-09 00:00:00 VALERIA GRATEROL GATORADE 1 3 3
105760 2026-10-09 00:00:00 JUAN DIEGO BELLO EMPANADA 1 2 2
105759 2026-10-09 00:00:00 CONTADO ARIZONA ICED TEA 1 3 3
105758 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105757 2026-10-09 00:00:00 CONTADO RACION DE TEQUENOS 1 2 2
105757 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105756 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105756 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105756 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CHOCOCHITAS 1 1 1
105755 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105754 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105753 2026-10-09 00:00:00 CONTADO YUKY - PACK 1 1 1
105753 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TEQUEÑON 1 2 2
105752 2026-10-09 00:00:00 HERMANAS ALVAREZ COLMENAREZ EMPANADA 1 2 2
105751 2026-10-09 00:00:00 CATALINA JUDEZ YUKY - PACK 1 1 1
105750 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105749 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TEQUEÑON 1 2 2
105748 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CROISSANT 1 3 3
105748 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105747 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105747 2026-10-09 00:00:00 CONTADO JUGOS D´LIMON 1 2 2
105746 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105746 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 2 2 4
105745 2026-10-09 00:00:00 CONTADO YOLO FRESH 1 2 2
105745 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105743 2026-10-09 00:00:00 JENNIFER GALAVIS EMPANADA 2 2 4
105743 2026-10-09 00:00:00 JENNIFER GALAVIS CACHITO 1 3 3
105742 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 2 2 4
105742 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CACHITO 1 3 3
105741 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105740 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105739 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105739 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105738 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105737 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105735 2026-10-09 00:00:00 CAMILA JORGE AREPA DE CARNE 1 5 5
105734 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 2 3 6
105733 2026-10-09 00:00:00 CONTADO JUGO FRICA NARANJA 500ML 1 3 3
105733 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105732 2026-10-09 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 2 1 2
105731 2026-10-09 00:00:00 CONTADO JUGO FRICA NARANJA 500ML 1 3 3
105730 2026-10-09 00:00:00 CONTADO TE LIPTON 1 3 3
105729 2026-10-09 00:00:00 CONTADO YUKY - PACK 1 1 1
105729 2026-10-09 00:00:00 CONTADO YUKERY MANGO 500 ML 2 3 6
105728 2026-10-09 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105727 2026-10-09 00:00:00 CLAUDIO CARBONARA AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105726 2026-10-09 00:00:00 SAMAR HANNA EMPANADA 2 2 4
105725 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105724 2026-10-09 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105723 2026-10-09 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105722 2026-10-09 00:00:00 SAMAR HANNA ALMUERZO 1 10 10
105721 2026-10-09 00:00:00 SAMAR HANNA AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105720 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105720 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE DE MAQUINA GUAYOYO 1 2 2
105719 2026-10-08 00:00:00 CONTADO EMPANADA 2 2 4
105718 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 2 1 2
105717 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
105716 2026-10-08 00:00:00 CONTADO YOLO FRESH 2 2 4
105716 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105715 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105715 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105714 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105713 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 2 1 2
105712 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105711 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105710 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105709 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105708 2026-10-08 00:00:00 CONTADO EMPANADA D´BEST 1 3 3
105708 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105707 2026-10-08 00:00:00 CONTADO EMPANADA 2 2 4
105707 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105706 2026-10-08 00:00:00 MIJAIL ACEHRAM YUKY - PACK 1 1 1
105705 2026-10-08 00:00:00 MIJAIL ACEHRAM EMPANADA 1 2 2
105704 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 2 3 6
105703 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105702 2026-10-08 00:00:00 CONTADO GATORADE 2 3 6
105701 2026-10-08 00:00:00 ANDREA UZCATEGUI CAFE MAQUINA 1 3 3
105700 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105700 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105699 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105699 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105698 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE MAQUINA 1 3 3
105698 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 1 1 1
105697 2026-10-08 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105696 2026-10-08 00:00:00 EMMA YANEZ AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105695 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105695 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CAFE DE MAQUINA GUAYOYO 1 2 2
105694 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105693 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 2 1 2
105692 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 330 ML 2 1 2
105692 2026-10-08 00:00:00 CONTADO MALTIN RETORNABLE 1 1 1
105691 2026-10-08 00:00:00 CONTADO YOGURT YOLO FIT 300ML 1 5 5
105690 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 2 1 2
105690 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105689 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105688 2026-10-08 00:00:00 CATALINA JUDEZ AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
105687 2026-10-08 00:00:00 LUCCAS LOPEZ AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105687 2026-10-08 00:00:00 LUCCAS LOPEZ GATORADE 1 3 3
105686 2026-10-08 00:00:00 CONTADO EMPANADA 1 2 2
105686 2026-10-08 00:00:00 CONTADO OVOMALTINA 1 2 2
105686 2026-10-08 00:00:00 CONTADO CHOCOLATE CON LECHE PEQ. SAVOY 2 2 4
105685 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA SPARKLING 1 2 2
105685 2026-10-08 00:00:00 CONTADO GATORADE 1 3 3
105684 2026-10-08 00:00:00 CONTADO AGUA MINALBA 600ML 1 1 1
